<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.icps.uz &#187; Coca-Cola</title>
	<atom:link href="http://www.icps.uz/m/coca-cola/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icps.uz</link>
	<description>информационно-развлекательный портал</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 19:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Самым дорогим брендом мира стала Coca-Cola</title>
		<link>http://www.icps.uz/74-cocacola.html</link>
		<comments>http://www.icps.uz/74-cocacola.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icps.uz/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Больше всего от кризиса упали в цене торговые марки финансовых и автомобильных компаний Глобальный экономический кризис обесценил 59 из 100 самых дорогих брендов мира, следует из очередного рейтинга бренд-консалтингового агентства Interbrand. Коммерсантъ &#8226; &#34;Радиоизлучение Солнца&#34; &#8226; малий бізнес У япониї ввп 2009 &#8226; petronas in uzbekistan &#8226; www. Убекистан/ &#8226; coca cola uzbekistan &#8226; сайт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icps.uz/74-cocacola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

